Liste des équipes constituées inscrites
Mise à jour le 06 Mai 2012
Sur cette page, vous pourrez consulter la liste des équipes inscrites ainsi que celle des individuels en attente de constitution d'équipes.
Consulter les dernières informations sur Les 6 Heures de Saint Didier
N'hésitez pas à nous contacter en cas d'erreur dans le tableau des équipes : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Vous pouvez ajouter des repas participants ou accompagnateurs en les commandant en ligne ici
Equipes constituées inscrites
| Equipes | Nom | Vélo de Route | V.T.T | Course à Pied | Niveau | Nb repas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVIERE Philippe | DELAS Patrick | HEUZE Laurent | Amateur | 3 | |
| 2 | SORBIER Stéphan | BINET Christophe | HEUZE Rodolphe | Amateur | 3 | |
| 3 | BROSSARD Stéphane | PASSA Jimmy | COMBE Ludovic | Compétiteur | 0 | |
| 4 | POINAS Philippe | FUCHS Hervé | TELLIER Gaétan | Confirmé | 0 | |
| 5 | BESSIERE Michelle | COURBARD Nicole | BENICHOU Henri | Amateur | 0 | |
| 6 | SALVINI Bernard | LIBUTTI Pierre | ROUCHET Grégory | Amateur | 0 | |
| 7 | SAMUFU | NALLI Samuel | UGHETTO Jean-Jacques | FULACHIER Franck | Amateur | |
| 8 | EPO | LANTENOIS Geoffrey | RATINAUD Stéphane | CUNTY Sébastien | Amateur | |
| 9 | TIP | NALLI Paul | VERRAX Thomas | NALLI Inès | Amateur | |
| 10 | Les tous terrains | LANTENOIS Christophe | LARGAUD François | LANTENOIS Charlotte | Amateur | |
| 11 | CALLENS Laurent | FERNANDES Joaquim | MAURIZOT Nadine | Confirmé | 0 | |
| 12 | Les chaudières | BACHELIER Damien | CHEYLAN Stéphane |
SOLAZ Stéphane | Amateur | 0 |
| 13 | RANOUX Nicolas | DANIEL Olivier | THERY Franck | Amateur | 0 | |
| 14 | BEAUMIER Fabrice | BERAUD Yoan | GALLET Yoan | Confirmé | 0 | |
| 15 | DE SOLAN Benoit | LECHARPENTIER Patrice | BUIS Samuel | Amateur | 3 | |
| 16 | LEPATRE Laurence | DESJAMES Françoise | MAAREK Sandrine | Confirmé | 0 | |
| 17 | CHAIX Marie-claude | LAHAY Fabienne | FAGOO Annie | Confirmé | 0 | |
| 18 | REVOLTIER Pierre | GOUMARRE Luc | FALL Nadine | Amateur | 0 | |
| 19 | CIBRARIO-RUSCAT Thomas | GACON Sébastien | OUSTRIDE Ceruelo | Amateur | 0 | |
| 20 | DUPOUY Didier | HUGUES Gilles | BRESSON Didier | Confirmé | 0 | |
| 21 | REYNE Damien | RIQUELME Sébastien | CANOVAS Sébastien | Amateur | 0 | |
| 22 | Les Camarguaises | VILLERON Angélique | HERNANDEZ Catherine | DONADILLE Laurence | Amateur | 0 |
| 23 | GIRONDE Nathalie | GUIBERT Magali | GIRONDE Nathalie | Amateur | 0 | |
| 24 | SP Vaucluse | BELTRAM Didier | ZAPATA Jean | BOURGOIN Anne-Marie | Confirmé | 5 |
| 25 | SP Avignon | COLIN Julien | GOMBERT Julien | DEMANGEON Cédric | Amateur | 0 |
| 26 | Crapaud de Gigot | GAUTHIER Yves | RUNNEBURGER Michel | GARINO Fabrice | Amateur | 4 |
| 27 | Bonnieux Run&Bike | CHRISTOL Pierre | GONNEAU Gérald | OLIVIER Yann | Amateur | 4 |
| 28 | Teck | Ramirez | Matthieu | Confirmé | 0 | |
| 29 | ||||||
| 30 |
Nous attendons vos inscriptions en individuel course à pied / confirmé pour compléter une équipe !
Participants inscrits en attente de constitution d'équipe
| Amateur | Amateur confirmé | Compétiteur | |
| Vélo de Route | 1 (*) |
||
| V.T.T | 1 (2 repas ) (*) |
||
| Course à pied |
(*) Votre inscription est confirmée, l'organisation vous fournira le coureur à pied si personne ne s'inscrit dans cette catégorie.